🔧2026 Alle Harz-Parameter für Elegoo
Bei Mr Resin wissen wir, wie frustrierend es sein kann, einen Resin-3D-Druck ohne klare Anleitung einzustellen. Deshalb haben wir die offiziellen Parameter von ELEGOO zusammengestellt und in diesem Artikel übersichtlich aufbereitet. Hier finden Sie alles, was Sie für einen erfolgreichen Einstieg in den Druck mit ELEGOO-Harzen benötigen – ganz ohne Rätselraten oder literweiße Harz zu verbrauchen.
Unser Ziel ist es, Ihnen eine klare, aktuelle und praktische Referenz zu bieten, mit der Sie verschiedene Harze und Druckermodelle vergleichen können. Ob Sie eine Mars, eine Saturn oder eine Jupiter verwenden – hier finden Sie Ihren ultimativen Spickzettel.
Die Parameter für Anycubic-Harze finden Sie hier:
Wichtige Grundbegriffe, die Sie kennen sollten
Bevor wir zu den Tabellen kommen, schauen wir uns die wichtigsten Parameter kurz an:
-
Bottom Exposure (Unterlagen-Belichtungszeit): Die Zeit, in der die UV-Lichtquelle die ersten Schichten belichtet, um eine zuverlässige Haftung auf der Bauplatte sicherzustellen.
-
Normal Exposure (Belichtungszeit): Die Belichtungszeit der restlichen Schichten. Sie beeinflusst direkt die Detailgenauigkeit und Festigkeit des Druckobjekts.
-
Layer Height (Schichthöhe): Die Dicke jeder einzelnen Schicht. Geringere Schichthöhe = mehr Details, aber auch längere Druckzeit.
-
Z Lifting Distance (Z-Hub-Distanz): Die Strecke, die die Bauplatte nach oben fährt, um die ausgehärtete Schicht von der FEP-Folie zu lösen.
-
Z Lifting Speed (Z-Hub-Geschwindigkeit): Wie schnell die Bauplatte nach oben fährt. Zu hohe Geschwindigkeiten können Saugnapfeffekte und Druckfehler verursachen.
-
Z Retract Speed (Z-Absenkgeschwindigkeit): Die Geschwindigkeit, mit der die Bauplatte wieder abgesenkt wird. Beeinflusst die Gesamtdruckzeit und die Druckstabilität.
-
Rest Time after Retract (Wartezeit nach dem Absenken): Eine kurze Pause, nachdem die Bauplatte neu positioniert wurde, damit das Harz sich vor der nächsten Belichtung setzen kann.
Diese Parameter sind kein Zufall: Sie basieren auf offiziellen Tests von ELEGOO und entscheiden darüber, ob ein Druck gelingt oder mit gebrochenen Stützen endet.
Parameterübersichten für ELEGOO-Harze
In diesem Abschnitt finden Sie vollständige Tabellen mit allen Spalten für jedes Harz und jeden Drucker. Falls Sie noch auf der Suche nach dem passenden Gerät sind, empfehlen wir Ihnen unseren Vergleich der besten Resin-3D-Drucker (nach Budget und Erfahrungsstufe).
I need the actual HTML content to localize. It seems only the CSS/style portion was shared, which doesn't contain any Spanish text to translate — it's purely styling code. Could you please share the **HTML content** (the part with the actual Spanish text)? It would look something like: ```htmlResina para impresora 3D
Encuentra la mejor resina...
Druckparameter für das Elegoo 8K ABS-Like Resin 3.0
| Modell | Schichthöhe (mm) | Z-Hubdistanz (mm) | Z-Hubgeschwindigkeit (mm/min) | Z-Rückzugsgeschwindigkeit (mm/min) | Ruhezeit nach Rückzug (s) | Bodenschichtbelichtung (s) | Normalbelichtung (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 30-35 | 3-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3 |
| Modell | Schichthöhe (mm) | Z-Hubdistanz (mm) | Z-Hubgeschwindigkeit (mm/min) | Z-Rückzugsgeschwindigkeit (mm/min) | Ruhezeit nach Rückzug (s) | Unterseiten-Belichtungszeit (s) | Normale Belichtungszeit (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 30-35 | 3-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.3-2.8 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 |
2.5-3 |
Konfigurationsparameter für das Elegoo 8K Water Washable Photopolymer Resin
| Modell | Schichthöhe (mm) | Z-Hub-Distanz (mm) | Z-Hub-Geschwindigkeit (mm/min) | Z-Rückzug-Geschwindigkeit (mm/min) | Ruhezeit nach Rückzug (s) | Unterseiten-Belichtung (s) | Normale Belichtung (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 30-35 | 3-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.3-2.8 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
Druckparameter für das Elegoo ABS-Like Plant-based Photopolymer Resin
| Modell | Schichthöhe (mm) | Z-Hubdistanz (mm) | Z-Hubgeschwindigkeit (mm/min) | Z-Rückzugsgeschwindigkeit (mm/min) | Ruhezeit nach Rückzug (s) | Bodenschicht-Belichtung (s) | Normale Belichtung (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 60 | 8 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 30-35 | 3-3.5 |
| ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 30-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars Pro | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 45-50 | 7 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn/Saturn S | 0.05 | 7+0 | 70+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| nan | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
Druckparameter für das Elegoo ABS-Like Resin
| Modell | Schichthöhe (mm) | Z-Hubdistanz (mm) | Z-Hubgeschwindigkeit (mm/min) | Z-Rückzugsgeschwindigkeit (mm/min) | Ruhezeit nach Rückzug (s) | Bodenschicht-Belichtungszeit (s) | Normale Belichtungszeit (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 60 | 8 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars Pro | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 45-50 | 7 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.3-2.8 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn/Saturn S | 0.05 | 7+0 | 70+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| nan | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
Konfigurationsparameter für das Elegoo ABS-Like Resin 2.0
| Modell | Schichthöhe (mm) | Z-Hubdistanz (mm) | Z-Hubgeschwindigkeit (mm/min) | Z-Rückzugsgeschwindigkeit (mm/min) | Ruhezeit nach Rückzug (s) | Unterbelichtungszeit (s) | Normale Belichtungszeit (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 60 | 8 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 45-50 | 7 | |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.3-2.8 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn/Saturn S | 0.05 | 7+0 | 70+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| nan | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
Druckparameter für das Elegoo ABS-Like Resin 3.0
| Modell | Schichthöhe (mm) | Z-Hubdistanz (mm) | Z-Hubgeschwindigkeit (mm/min) | Z-Rückzugsgeschwindigkeit (mm/min) | Ruhezeit nach Rückzug (s) | Unterseiten-Belichtung (s) | Normale Belichtung (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 60 | 8 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars Pro | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 45-50 | 2025-07-08 00:00:00 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn/Saturn S | 0.05 | 7+0 | 70+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
Druckparameter für das Elegoo ABS-Like Resin 3.0 Pro
| Modell | Schichthöhe (mm) | Z-Hubabstand (mm) | Z-Hubgeschwindigkeit (mm/min) | Z-Rückzugsgeschwindigkeit (mm/min) | Ruhezeit nach Rückzug (s) | Bodenschicht-Belichtung (s) | Normale Belichtung (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3 |
Druckparameter für das Elegoo ABS-Like Resin 3.0+
| Modell | Schichthöhe (mm) | Z-Hubdistanz (mm) | Z-Hubgeschwindigkeit (mm/min) | Z-Rückzugsgeschwindigkeit (mm/min) | Wartezeit nach Rückzug (s) | Unterseiten-Belichtungszeit (s) | Normale Belichtungszeit (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3 |
Konfigurationsparameter für das Elegoo Dental Castable UV Resin
| Modell | Schichthöhe (mm) | Z-Hubdistanz (mm) | Z-Hubgeschwindigkeit (mm/min) | Z-Rückzugsgeschwindigkeit (mm/min) | Ruhezeit nach Rückzug (s) | Unterseiten-Belichtung (s) | Normale Belichtung (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 3.5-4.5 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 3.5-4.5 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 3.5-4.5 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 3.5-4.5 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 3.5-4.5 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 3.5-4.5 |
Druckparameter für das Elegoo Dental Model UV Resin
| Modell | Schichthöhe (mm) | Z-Hubdistanz (mm) | Z-Hubgeschwindigkeit (mm/min) | Z-Rückzugsgeschwindigkeit (mm/min) | Ruhezeit nach Rückzug (s) | Bottom-Belichtungszeit (s) | Normale Belichtungszeit (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3.5 |
Druckparameter für das Elegoo Dental Orthodontic UV Resin
| Modell | Schichthöhe (mm) | Z-Hubdistanz (mm) | Z-Hubgeschwindigkeit (mm/min) | Z-Rückzugsgeschwindigkeit (mm/min) | Ruhezeit nach Rückzug (s) | Bodenschicht-Belichtung (s) | Normale Belichtung (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3.5 |
Druckparameter für das Elegoo Rapid Standard Photopolymer Resin
| Modell | Schichthöhe (mm) | Z-Hubabstand (mm) | Z-Hubgeschwindigkeit (mm/min) | Z-Rückzugsgeschwindigkeit (mm/min) | Ruhezeit nach Rückzug (s) | Unterseiten-Belichtungszeit (s) | Normale Belichtungszeit (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.1 | 2+1 | 300+1000 | 1000+300 | 0 | 30-40 | 1.8 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.1 | 2+1 | 300+1000 | 1000+300 | 0 | 35 | 1.8 |
Konfigurationsparameter für das Elegoo Standard Plant-based Photopolymer Resin
