Tutti i parametri delle resine Elegoo (2026)
Da Mr Resin sappiamo quanto sia frustrante regolare una stampa in resina senza una guida chiara. Per questo abbiamo raccolto i parametri ufficiali forniti da ELEGOO e li abbiamo messi in ordine in questo articolo. Qui trovi tutto quello che serve per partire col piede giusto con le tue resine ELEGOO, senza andare a tentativi e senza sprecare litri di resina in prove.
L'obiettivo è darti un riferimento chiaro, aggiornato e pratico per confrontare resine e modelli di stampante. Che tu usi una Mars, una Saturn o una Jupiter, qui hai il tuo promemoria definitivo.
Se cerchi i parametri per le resine Anycubic, li trovi qui:
Concetti chiave da conoscere
Prima di buttarti sulle tabelle, ripassiamo alcuni parametri importanti:
-
Esposizione iniziale (Bottom Exposure): Tempo in cui la luce UV illumina i primi strati, per far aderire bene il pezzo alla piattaforma.
-
Esposizione normale (Normal Exposure): Tempo di esposizione degli strati successivi. Incide direttamente sul dettaglio e sulla resistenza del pezzo.
-
Altezza layer (Layer Height): Spessore di ogni strato. Altezza minore = più dettaglio, ma anche più tempo di stampa.
-
Distanza di sollevamento Z (Z Lifting Distance): Quanto sale la piattaforma per staccare lo strato appena polimerizzato dalla pellicola FEP.
-
Velocità di sollevamento Z (Z Lifting Speed): Quanto velocemente sale la piattaforma. Se è troppo veloce, l'effetto ventosa può far fallire la stampa.
-
Velocità di discesa Z (Z Retract Speed): Velocità con cui la piattaforma torna giù. Incide sul tempo totale di stampa e sulla stabilità.
-
Tempo di attesa dopo la discesa (Rest Time): Breve pausa dopo che la piattaforma si è riposizionata, per lasciare assestare la resina prima dell'esposizione successiva.
Questi parametri non sono casuali: vengono dai test ufficiali di ELEGOO e fanno la differenza tra una stampa riuscita e una piena di supporti rotti.
Tabelle dei parametri per le resine ELEGOO
In questa sezione trovi le tabelle complete, con tutti i valori per ogni resina e stampante. E se stai ancora scegliendo la macchina, ecco la nostra classifica delle migliori stampanti 3D a resina (per budget e livello).
Parametri di configurazione per la resina elegoo 8K ABS-Like Resin 3.0
| Modello | Altezza layer (mm) | Distanza di sollevamento Z (mm) | Velocità di sollevamento Z (mm/min) | Velocità di discesa Z (mm/min) | Tempo di attesa dopo la discesa (s) | Esposizione iniziale (s) | Esposizione normale (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 30-35 | 3-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3 |
Parametri di configurazione per la resina Elegoo 8K Standard Photopolymer Resin
| Modello | Altezza layer (mm) | Distanza di sollevamento Z (mm) | Velocità di sollevamento Z (mm/min) | Velocità di discesa Z (mm/min) | Tempo di attesa dopo la discesa (s) | Esposizione iniziale (s) | Esposizione normale (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 30-35 | 3-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.3-2.8 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 |
2.5-3 |
Parametri di configurazione per la resina Elegoo 8K Water Washable Photopolymer Resin
| Modello | Altezza layer (mm) | Distanza di sollevamento Z (mm) | Velocità di sollevamento Z (mm/min) | Velocità di discesa Z (mm/min) | Tempo di attesa dopo la discesa (s) | Esposizione iniziale (s) | Esposizione normale (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 30-35 | 3-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.3-2.8 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
Parametri di configurazione per la resina Elegoo ABS-Like Plant-based Photopolymer Resin
| Modello | Altezza layer (mm) | Distanza di sollevamento Z (mm) | Velocità di sollevamento Z (mm/min) | Velocità di discesa Z (mm/min) | Tempo di attesa dopo la discesa (s) | Esposizione iniziale (s) | Esposizione normale (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 60 | 8 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 30-35 | 3-3.5 |
| ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 30-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars Pro | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 45-50 | 7 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn/Saturn S | 0.05 | 7+0 | 70+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
Parametri di configurazione per la resina Elegoo ABS-Like Resin
| Modello | Altezza layer (mm) | Distanza di sollevamento Z (mm) | Velocità di sollevamento Z (mm/min) | Velocità di discesa Z (mm/min) | Tempo di attesa dopo la discesa (s) | Esposizione iniziale (s) | Esposizione normale (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 60 | 8 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars Pro | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 45-50 | 7 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.3-2.8 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn/Saturn S | 0.05 | 7+0 | 70+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
Parametri di configurazione per la resina Elegoo ABS-Like Resin 2.0
| Modello | Altezza layer (mm) | Distanza di sollevamento Z (mm) | Velocità di sollevamento Z (mm/min) | Velocità di discesa Z (mm/min) | Tempo di attesa dopo la discesa (s) | Esposizione iniziale (s) | Esposizione normale (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 60 | 8 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars Pro | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 45-50 | 7 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.3-2.8 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn/Saturn S | 0.05 | 7+0 | 70+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
Parametri di configurazione per la resina Elegoo ABS-Like Resin 3.0
| Modello | Altezza layer (mm) | Distanza di sollevamento Z (mm) | Velocità di sollevamento Z (mm/min) | Velocità di discesa Z (mm/min) | Tempo di attesa dopo la discesa (s) | Esposizione iniziale (s) | Esposizione normale (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 60 | 8 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars Pro | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 45-50 | 7-8 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn/Saturn S | 0.05 | 7+0 | 70+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
Parametri di configurazione per la resina Elegoo ABS-Like Resin 3.0 Pro
| Modello | Altezza layer (mm) | Distanza di sollevamento Z (mm) | Velocità di sollevamento Z (mm/min) | Velocità di discesa Z (mm/min) | Tempo di attesa dopo la discesa (s) | Esposizione iniziale (s) | Esposizione normale (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3 |
Parametri di configurazione per la resina Elegoo ABS-Like Resin 3.0+
| Modello | Altezza layer (mm) | Distanza di sollevamento Z (mm) | Velocità di sollevamento Z (mm/min) | Velocità di discesa Z (mm/min) | Tempo di attesa dopo la discesa (s) | Esposizione iniziale (s) | Esposizione normale (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3 |
Parametri di configurazione per la resina Elegoo Dental Castable UV Resin
| Modello | Altezza layer (mm) | Distanza di sollevamento Z (mm) | Velocità di sollevamento Z (mm/min) | Velocità di discesa Z (mm/min) | Tempo di attesa dopo la discesa (s) | Esposizione iniziale (s) | Esposizione normale (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 3.5-4.5 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 3.5-4.5 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 3.5-4.5 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 3.5-4.5 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 3.5-4.5 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 3.5-4.5 |
Parametri di configurazione per la resina Elegoo Dental Model UV Resin
| Modello | Altezza layer (mm) | Distanza di sollevamento Z (mm) | Velocità di sollevamento Z (mm/min) | Velocità di discesa Z (mm/min) | Tempo di attesa dopo la discesa (s) | Esposizione iniziale (s) | Esposizione normale (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3.5 |
Parametri di configurazione per la resina Elegoo Dental Orthodontic UV Resin
| Modello | Altezza layer (mm) | Distanza di sollevamento Z (mm) | Velocità di sollevamento Z (mm/min) | Velocità di discesa Z (mm/min) | Tempo di attesa dopo la discesa (s) | Esposizione iniziale (s) | Esposizione normale (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3.5 |
Parametri di configurazione per la resina Elegoo Rapid Standard Photopolymer Resin
| Modello | Altezza layer (mm) | Distanza di sollevamento Z (mm) | Velocità di sollevamento Z (mm/min) | Velocità di discesa Z (mm/min) | Tempo di attesa dopo la discesa (s) | Esposizione iniziale (s) | Esposizione normale (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.1 | 2+1 | 300+1000 | 1000+300 | 0 | 30-40 | 1.8 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.1 | 2+1 | 300+1000 | 1000+300 | 0 | 35 | 1.8 |
Parametri di configurazione per la resina Elegoo Standard Plant-based Photopolymer Resin
| Modello | Altezza layer (mm) | Distanza di sollevamento Z (mm) | Velocità di sollevamento Z (mm/min) | Velocità di discesa Z (mm/min) | Tempo di attesa dopo la discesa (s) | Esposizione iniziale (s) | Esposizione normale (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 60 | 8 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 30-35 | 3-3.5 |
| ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 30-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
