🔧2025 Parametros Resina Elegoo🔧 ¡Todos los parametros que necesitas!

🔧2025 Parametros Resina Elegoo🔧 ¡Todos los parametros que necesitas!

En Mr Resin sabemos lo frustrante que puede ser ajustar una impresión en resina sin una guía clara. Por eso hemos recopilado para ti los parámetros oficiales proporcionados por ELEGOO y los hemos organizado en este artículo. Aquí encontrarás todo lo necesario para empezar con buen pie en tus impresiones con resinas ELEGOO, sin dar palos de ciego ni gastar litros de resina en pruebas.

Nuestro objetivo es que tengas un documento de referencia claro, actualizado y útil para comparar entre resinas y modelos de impresora. Tanto si usas una Mars, una Saturn o una Jupiter, aquí tienes tu chuleta definitiva.

 

Si buscas los parametros para las resinas Anycubic, los encontraras aquí :

Parámetros Resinas Anycubic


Conceptos clave que debes conocer

Antes de lanzarte a las tablas, repasemos algunos parámetros importantes:

  • Exposición inferior (Bottom Exposure): Tiempo que la lámpara UV ilumina las primeras capas, asegurando que la pieza quede bien adherida a la base.

  • Exposición normal (Normal Exposure): Tiempo de exposición de las capas posteriores. Afecta directamente al detalle y resistencia de la pieza.

  • Altura de capa (Layer Height): Grosor de cada capa. Menor altura = más detalle, pero también más tiempo de impresión.

  • Distancia de elevación Z (Z Lifting Distance): La distancia que recorre la plataforma hacia arriba para separar la capa recién curada de la lámina FEP.

  • Velocidad de elevación Z (Z Lifting Speed): Qué tan rápido sube la plataforma. Si es demasiado rápida, puede provocar fallos de succión.

  • Velocidad de retracción Z (Z Retract Speed): Velocidad a la que la plataforma vuelve a bajar. Afecta al tiempo total de impresión y a la estabilidad.

  • Tiempo de reposo tras retracción (Rest Time): Pequeña pausa después de que la plataforma se reposiciona, permitiendo que la resina se asiente antes de iniciar la siguiente exposición.

Estos parámetros no son aleatorios: se basan en pruebas oficiales de ELEGOO y marcan la diferencia entre una impresión exitosa y una llena de soportes rotos.


Tablas de parámetros para resinas ELEGOO

En esta sección se muestran las tablas completas con todas las columnas solicitadas para cada resina e impresora.

Parámetros de configuración para la resina elegoo 8K ABS-Like Resin 3.0

Modelo Altura de capa (mm) Distancia de elevación Z (mm) Velocidad de elevación Z (mm/min) Velocidad de retracción Z (mm/min) Tiempo de reposo tras retracción (s) Exposición inferior (s) Exposición normal (s)
ELEGOO Jupiter SE 0.05 3+4 85+300 300+70 0.5 30-35 3-3.5
ELEGOO Mars 4 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 25-35 2.5-3
ELEGOO Mars 4 Ultra 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 25-35 2.5-3
ELEGOO Mars 5 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 27-32 2.5-3
ELEGOO Mars 5 Ultra 0.05 / / / / 27-32 2.5-3
ELEGOO Saturn 2 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-35 2.5-3
ELEGOO Saturn 3 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-35 2.5-3
ELEGOO Saturn 3 Ultra 0.05 3+4 90+320 320+90 1 25-35 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-35 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 0.05 / / / / 25-35 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K 0.05 / / / / 25-35 2.5-3

Parámetros de configuración para la resina Elegoo 8K Standard Photopolymer Resin

Modelo Altura de capa (mm) Distancia de elevación Z (mm) Velocidad de elevación Z (mm/min) Velocidad de retracción Z (mm/min) Tiempo de reposo tras retracción (s) Exposición inferior (s) Exposición normal (s)
ELEGOO Jupiter SE 0.05 3+4 85+300 300+70 0.5 30-35 3-3.5
ELEGOO Mars 4 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 25-35 2.5-3
ELEGOO Mars 4 Ultra 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 5 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 27-32 2.5-3
ELEGOO Mars 5 Ultra 0.05 / / / / 27-32 2.5-3
ELEGOO Saturn 2 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 3 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 3 Ultra 0.05 3+4 90+320 320+90 1 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 0.05 / / / / 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K 0.05 / / / / 25-35 2.3-2.8
ELEGOO Saturn 8K 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30

2.5-3

Parámetros de configuración para la resina Elegoo 8K Water Washable Photopolymer Resin

Modelo Altura de capa (mm) Distancia de elevación Z (mm) Velocidad de elevación Z (mm/min) Velocidad de retracción Z (mm/min) Tiempo de reposo tras retracción (s) Exposición inferior (s) Exposición normal (s)
ELEGOO Jupiter SE 0.05 3+4 85+300 300+70 0.5 30-35 3-3.5
ELEGOO Mars 4 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 25-35 2.5-3
ELEGOO Mars 4 Ultra 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 5 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 27-32 2.5-3
ELEGOO Mars 5 Ultra 0.05 / / / / 27-32 2.5-3
ELEGOO Saturn 2 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 3 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 3 Ultra 0.05 3+4 90+320 320+90 1 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 0.05 / / / / 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K 0.05 / / / / 25-35 2.3-2.8
ELEGOO Saturn 8K 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3

Parámetros de configuración para la resina Elegoo ABS-Like Plant-based Photopolymer Resin

Modelo Altura de capa (mm) Distancia de elevación Z (mm) Velocidad de elevación Z (mm/min) Velocidad de retracción Z (mm/min) Tiempo de reposo tras retracción (s) Exposición inferior (s) Exposición normal (s)
ELEGOO Jupiter 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 0.05 5+0 100+0 150+0 0 60 8
ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 0.05 5+0 80+0 210+0 0.5 25-35 2.5-3
ELEGOO Mars 2 Pro/Mars2 0.05 5+0 80+0 210+0 0.5 30-35 3-3.5
ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro 0.05 5+0 80+0 210+0 0.5 30-35 2.5-3
ELEGOO Mars 4 DLP 0.05 2+3 75+230 230+75 1 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 4 MAX 0.05 3+4 75+230 230+75 1 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars Pro 0.05 5+0 100+0 150+0 0 45-50 7
ELEGOO Saturn 8K 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn/Saturn S 0.05 7+0 70+0 210+0 0.5 25-30 2.5-3
nan 0.05 2+3 75+230 230+75 1 25-30 2.5-3

Parámetros de configuración para la resina Elegoo ABS-Like Resin

Modelo Altura de capa (mm) Distancia de elevación Z (mm) Velocidad de elevación Z (mm/min) Velocidad de retracción Z (mm/min) Tiempo de reposo tras retracción (s) Exposición inferior (s) Exposición normal (s)
ELEGOO Jupiter 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Jupiter SE 0.05 3+4 85+300 300+70 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 0.05 5+0 100+0 150+0 0 60 8
ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 0.05 5+0 80+0 210+0 0.5 25-35 2.5-3
ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro 0.05 5+0 80+0 210+0 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 4 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 4 DLP 0.05 2+3 75+230 230+75 1 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 4 MAX 0.05 3+4 75+230 230+75 1 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 4 Ultra 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 5 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 27-32 2.5-3
ELEGOO Mars 5 Ultra 0.05 / / / / 27-32 2.5-3
ELEGOO Mars Pro 0.05 5+0 100+0 150+0 0 45-50 7
ELEGOO Saturn 2 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 3 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 30-35 2.8-3.2
ELEGOO Saturn 3 Ultra 0.05 3+4 90+320 320+90 1 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 0.05 / / / / 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K 0.05 / / / / 25-35 2.3-2.8
ELEGOO Saturn 8K 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 30-35 2.8-3.2
ELEGOO Saturn/Saturn S 0.05 7+0 70+0 210+0 0.5 25-30 2.5-3
nan 0.05 2+3 75+230 230+75 1 25-30 2.5-3

Parámetros de configuración para la resina Elegoo ABS-Like Resin 2.0

Modelo Altura de capa (mm) Distancia de elevación Z (mm) Velocidad de elevación Z (mm/min) Velocidad de retracción Z (mm/min) Tiempo de reposo tras retracción (s) Exposición inferior (s) Exposición normal (s)
ELEGOO Jupiter 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Jupiter SE 0.05 3+4 85+300 300+70 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 0.05 5+0 100+0 150+0 0 60 8
ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 0.05 5+0 80+0 210+0 0.5 25-35 2.5-3
ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro 0.05 5+0 80+0 210+0 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 4 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 4 DLP 0.05 2+3 75+230 230+75 1 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 4 MAX 0.05 3+4 75+230 230+75 1 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 4 Ultra 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 5 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 27-32 2.5-3
ELEGOO Mars 5 Ultra 0.05 / / / / 27-32 2.5-3
ELEGOO Mars Pro 0.05 5+0 100+0 150+0 0 45-50 7
ELEGOO Saturn 2 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 3 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 3 Ultra 0.05 3+4 90+320 320+90 1 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 0.05 / / / / 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K 0.05 / / / / 25-35 2.3-2.8
ELEGOO Saturn 8K 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn/Saturn S 0.05 7+0 70+0 210+0 0.5 25-30 2.5-3
nan 0.05 2+3 75+230 230+75 1 25-30 2.5-3

Parámetros de configuración para la resina Elegoo ABS-Like Resin 3.0

Modelo Altura de capa (mm) Distancia de elevación Z (mm) Velocidad de elevación Z (mm/min) Velocidad de retracción Z (mm/min) Tiempo de reposo tras retracción (s) Exposición inferior (s) Exposición normal (s)
ELEGOO Jupiter 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.8-3.2
ELEGOO Jupiter SE 0.05 3+4 85+300 300+70 0.5 25-30 2.8-3.2
ELEGOO Mars 0.05 5+0 100+0 150+0 0 60 8
ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 0.05 5+0 80+0 210+0 0.5 25-35 2.8-3.2
ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro 0.05 5+0 80+0 210+0 0.5 25-30 2.8-3.2
ELEGOO Mars 4 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 25-30 2.8-3.2
ELEGOO Mars 4 DLP 0.05 2+3 75+230 230+75 1 25-30 2.8-3.2
ELEGOO Mars 4 MAX 0.05 3+4 75+230 230+75 1 25-30 2.8-3.2
ELEGOO Mars 4 Ultra 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 30-35 2.8-3.2
ELEGOO Mars 5 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 27-32 2.5-3
ELEGOO Mars 5 Ultra 0.05 / / / / 27-32 2.5-3
ELEGOO Mars Pro 0.05 5+0 100+0 150+0 0 45-50 2025-07-08 00:00:00
ELEGOO Saturn 2 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 30-35 2.8-3.2
ELEGOO Saturn 3 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.8-3.2
ELEGOO Saturn 3 Ultra 0.05 3+4 90+320 320+90 1 30-35 2.8-3.2
ELEGOO Saturn 4 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 30-35 2.8-3.2
ELEGOO Saturn 4 Ultra 0.05 / / / / 30-35 2.8-3.2
ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K 0.05 / / / / 25-35 2.5-3
ELEGOO Saturn 8K 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 30-35 2.8-3.2
ELEGOO Saturn/Saturn S 0.05 7+0 70+0 210+0 0.5 25-30 2.8-3.2

Parámetros de configuración para la resina Elegoo ABS-Like Resin 3.0 Pro

Modelo Altura de capa (mm) Distancia de elevación Z (mm) Velocidad de elevación Z (mm/min) Velocidad de retracción Z (mm/min) Tiempo de reposo tras retracción (s) Exposición inferior (s) Exposición normal (s)
ELEGOO Jupiter SE 0.05 3+4 85+300 300+70 0.5 30-35 2.8-3.2
ELEGOO Mars 4 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 30-35 2.8-3.2
ELEGOO Mars 4 Ultra 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 30-35 2.8-3.2
ELEGOO Mars 5 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 27-32 2.5-3
ELEGOO Mars 5 Ultra 0.05 / / / / 27-32 2.5-3
ELEGOO Saturn 2 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 30-35 2.8-3.2
ELEGOO Saturn 3 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 30-35 2.8-3.2
ELEGOO Saturn 3 Ultra 0.05 3+4 90+320 320+90 1 30-35 2.8-3.2
ELEGOO Saturn 4 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 30-35 2.8-3.2
ELEGOO Saturn 4 Ultra 0.05 / / / / 30-35 2.8-3.2
ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K 0.05 / / / / 25-35 2.5-3

Parámetros de configuración para la resina Elegoo ABS-Like Resin 3.0+

Modelo Altura de capa (mm) Distancia de elevación Z (mm) Velocidad de elevación Z (mm/min) Velocidad de retracción Z (mm/min) Tiempo de reposo tras retracción (s) Exposición inferior (s) Exposición normal (s)
ELEGOO Jupiter SE 0.05 3+4 85+300 300+70 0.5 30-35 2.8-3.2
ELEGOO Mars 4 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 30-35 2.8-3.2
ELEGOO Mars 4 Ultra 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 30-35 2.8-3.2
ELEGOO Mars 5 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 27-32 2.5-3
ELEGOO Mars 5 Ultra 0.05 / / / / 27-32 2.5-3
ELEGOO Saturn 2 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 30-35 2.8-3.2
ELEGOO Saturn 3 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 30-35 2.8-3.2
ELEGOO Saturn 3 Ultra 0.05 3+4 90+320 320+90 1 30-35 2.8-3.2
ELEGOO Saturn 4 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 30-35 2.8-3.2
ELEGOO Saturn 4 Ultra 0.05 / / / / 30-35 2.8-3.2
ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K 0.05 / / / / 25-35 2.5-3

Parámetros de configuración para la resina Elegoo Dental Castable UV Resin

Modelo Altura de capa (mm) Distancia de elevación Z (mm) Velocidad de elevación Z (mm/min) Velocidad de retracción Z (mm/min) Tiempo de reposo tras retracción (s) Exposición inferior (s) Exposición normal (s)
ELEGOO Jupiter SE 0.05 3+4 85+300 300+70 0.5 25-30 2.8-3.2
ELEGOO Mars 4 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 25-35 3.5-4.5
ELEGOO Mars 4 DLP 0.05 2+3 75+230 230+75 1 25-35 3.5-4.5
ELEGOO Mars 4 MAX 0.05 3+4 75+230 230+75 1 25-35 3.5-4.5
ELEGOO Mars 4 Ultra 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 25-35 3.5-4.5
ELEGOO Mars 5 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 27-32 2.5-3
ELEGOO Mars 5 Ultra 0.05 / / / / 27-32 2.5-3
ELEGOO Saturn 2 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 3 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-35 3.5-4.5
ELEGOO Saturn 3 Ultra 0.05 3+4 90+320 320+90 1 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 0.05 / / / / 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K 0.05 / / / / 25-35 3.5-4.5

Parámetros de configuración para la resina Elegoo Dental Model UV Resin

Modelo Altura de capa (mm) Distancia de elevación Z (mm) Velocidad de elevación Z (mm/min) Velocidad de retracción Z (mm/min) Tiempo de reposo tras retracción (s) Exposición inferior (s) Exposición normal (s)
ELEGOO Jupiter SE 0.05 3+4 85+300 300+70 0.5 25-30 2.8-3.2
ELEGOO Mars 4 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 25-35 2.5-3.5
ELEGOO Mars 4 DLP 0.05 2+3 75+230 230+75 1 25-35 2.5-3.5
ELEGOO Mars 4 MAX 0.05 3+4 75+230 230+75 1 25-35 2.5-3.5
ELEGOO Mars 4 Ultra 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 25-35 2.5-3.5
ELEGOO Mars 5 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 27-32 2.5-3
ELEGOO Mars 5 Ultra 0.05 / / / / 27-32 2.5-3
ELEGOO Saturn 2 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 3 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-35 2.5-3.5
ELEGOO Saturn 3 Ultra 0.05 3+4 90+320 320+90 1 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 0.05 / / / / 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K 0.05 / / / / 25-35 2.5-3.5

Parámetros de configuración para la resina Elegoo Dental Orthodontic UV Resin

Modelo Altura de capa (mm) Distancia de elevación Z (mm) Velocidad de elevación Z (mm/min) Velocidad de retracción Z (mm/min) Tiempo de reposo tras retracción (s) Exposición inferior (s) Exposición normal (s)
ELEGOO Jupiter SE 0.05 3+4 85+300 300+70 0.5 25-30 2.8-3.2
ELEGOO Mars 4 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 25-35 2.5-3.5
ELEGOO Mars 4 DLP 0.05 2+3 75+230 230+75 1 25-35 2.5-3.5
ELEGOO Mars 4 MAX 0.05 3+4 75+230 230+75 1 25-35 2.5-3.5
ELEGOO Mars 4 Ultra 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 25-35 2.5-3.5
ELEGOO Mars 5 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 27-32 2.5-3
ELEGOO Mars 5 Ultra 0.05 / / / / 27-32 2.5-3
ELEGOO Saturn 2 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 3 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-35 2.5-3.5
ELEGOO Saturn 3 Ultra 0.05 3+4 90+320 320+90 1 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 0.05 / / / / 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K 0.05 / / / / 25-35 2.5-3.5

Parámetros de configuración para la resina Elegoo Rapid Standard Photopolymer Resin

Modelo Altura de capa (mm) Distancia de elevación Z (mm) Velocidad de elevación Z (mm/min) Velocidad de retracción Z (mm/min) Tiempo de reposo tras retracción (s) Exposición inferior (s) Exposición normal (s)
ELEGOO Mars 4 Ultra 0.1 2+1 300+1000 1000+300 0 30-40 1.8
ELEGOO Saturn 3 Ultra 0.1 2+1 300+1000 1000+300 0 35 1.8

Parámetros de configuración para la resina Elegoo Standard Plant-based Photopolymer Resin

Modelo Altura de capa (mm) Distancia de elevación Z (mm) Velocidad de elevación Z (mm/min) Velocidad de retracción Z (mm/min) Tiempo de reposo tras retracción (s) Exposición inferior (s) Exposición normal (s)
ELEGOO Jupiter 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Jupiter SE 0.05 3+4 85+300 300+70 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 0.05 5+0 100+0 150+0 0 60 8
ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 0.05 5+0 80+0 210+0 0.5 25-35 2.5-3
ELEGOO Mars 2 Pro/Mars2 0.05 5+0 80+0 210+0 0.5 30-35 3-3.5
ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro 0.05 5+0 80+0 210+0 0.5 30-35 2.5-3
ELEGOO Mars 4 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 4 DLP 0.05 2+3 75+230 230+75 1 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 4 MAX 0.05 3+4 75+230 230+75 1 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 4 Ultra 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 5 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 27-32 2.5-3
ELEGOO Mars 5 Ultra 0.05 / / / / 27-32 2.5-3
ELEGOO Mars Pro 0.05 5+0 100+0 150+0 0 45-50 7
ELEGOO Saturn 2 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 3 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 3 Ultra 0.05 3+4 90+320 320+90 1 30-35 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 30-35 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 0.05 / / / / 30-35 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K 0.05 / / / / 25-35 2.3-2.8
ELEGOO Saturn 8K 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn/Saturn S 0.05 7+0 70+0 210+0 0.5 25-30 2.5-3

Parámetros de configuración para la resina Elegoo Standard Resin

Modelo Altura de capa (mm) Distancia de elevación Z (mm) Velocidad de elevación Z (mm/min) Velocidad de retracción Z (mm/min) Tiempo de reposo tras retracción (s) Exposición inferior (s) Exposición normal (s)
ELEGOO Jupiter 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Jupiter SE 0.05 3+4 85+300 300+70 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 0.05 5+0 100+0 150+0 0 60 8
ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 0.05 5+0 80+0 210+0 0.5 25-35 2.5-3
ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro 0.05 5+0 80+0 210+0 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 4 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 4 DLP 0.05 2+3 75+230 230+75 1 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 4 MAX 0.05 3+4 75+230 230+75 1 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 4 Ultra 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 5 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 27-32 2.5-3
ELEGOO Mars 5 Ultra 0.05 / / / / 27-32 2.5-3
ELEGOO Mars Pro 0.05 5+0 100+0 150+0 0 45-50 7
ELEGOO Saturn 2 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 3 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 30 2.5
ELEGOO Saturn 3 Ultra 0.05 3+4 90+320 320+90 1 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 0.05 / / / / 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K 0.05 / / / / 25-35 2.3-2.8
ELEGOO Saturn 8K 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn/Saturn S 0.05 7+0 70+0 210+0 0.5 25-30 2.5-3
nan 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3

Parámetros de configuración para la resina Elegoo Standard Resin 2.0

Modelo Altura de capa (mm) Distancia de elevación Z (mm) Velocidad de elevación Z (mm/min) Velocidad de retracción Z (mm/min) Tiempo de reposo tras retracción (s) Exposición inferior (s) Exposición normal (s)
ELEGOO Jupiter 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Jupiter SE 0.05 3+4 85+300 300+70 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 0.05 5+0 100+0 150+0 0 60 8
ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 0.05 5+0 80+0 210+0 0.5 25-35 2.5-3
ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro 0.05 5+0 80+0 210+0 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 4 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 4 DLP 0.05 2+3 75+230 230+75 1 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 4 MAX 0.05 3+4 75+230 230+75 1 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 4 Ultra 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Mars 5 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 27-32 2.5-3
ELEGOO Mars 5 Ultra 0.05 / / / / 27-32 2.5-3
ELEGOO Mars Pro 0.05 5+0 100+0 150+0 0 45-50 7
ELEGOO Saturn 2 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 3 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 30 2.5-3
ELEGOO Saturn 3 Ultra 0.05 3+4 90+320 320+90 1 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 0.05 / / / / 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K 0.05 / / / / 25-35 2.3-2.8
ELEGOO Saturn 8K 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 25-30 2.5-3
ELEGOO Saturn/Saturn S 0.05 7+0 70+0 210+0 0.5 25-30 2.5-3

Parámetros de configuración para la resina Elegoo Thermochromic Resin

Modelo Altura de capa (mm) Distancia de elevación Z (mm) Velocidad de elevación Z (mm/min) Velocidad de retracción Z (mm/min) Tiempo de reposo tras retracción (s) Exposición inferior (s) Exposición normal (s)
ELEGOO Jupiter 0.05 3+4 65+180 180+65 0.5 30-35 2.5-3
ELEGOO Jupiter SE 0.05 3+4 85+300 300+70 0.5 25-30 2.8-3.2
ELEGOO Mars 0.05 5+0 100+0 150+0 0 60 8
ELEGOO Mars 2 Pro/Mars2 0.05 5+0 80+0 210+0 0.5 25-35 2.5-3
ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro 0.05 5+0 80+0 210+0 0.5 30-35 2.5-3
ELEGOO Mars 4 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 25-35 2.5-3
ELEGOO Mars 4 DLP 0.05 2+3 75+230 230+75 1 30-35 3-3.5
ELEGOO Mars 4 MAX 0.05 3+4 75+230 230+75 1 30-35 2.5-3
ELEGOO Mars 4 Ultra 0.05 2+3 75+230 230+75 0.5 25-30 2.5-3
