🔧2026 Todos os Parâmetros de Resina Elegoo
Na Mr Resin, sabemos como pode ser frustrante ajustar uma impressão em resina sem um guia claro. É por isso que reunimos para si os parâmetros oficiais fornecidos pela ELEGOO e os organizamos neste artigo. Aqui encontrará tudo o que precisa para começar bem as suas impressões com resinas ELEGOO, sem andar às cegas ou gastar litros de resina em testes.
O nosso objetivo é que tenha um ponto de referência claro, atualizado e útil para comparar entre resinas e modelos de impressora. Quer use uma Mars, uma Saturn ou uma Jupiter, aqui tem a sua "cábula" definitiva.
Se procura os parâmetros para as resinas Anycubic, encontrará aqui:
Conceitos chave que deve conhecer
Antes de se lançar nas tabelas, vamos rever alguns parâmetros importantes:
-
Exposição Inferior (Bottom Exposure): Tempo que a lâmpada UV ilumina as primeiras camadas, garantindo que a peça adere bem à base.
-
Exposição Normal (Normal Exposure): Tempo de exposição das camadas subsequentes. Afeta diretamente o detalhe e a resistência da peça.
-
Altura da Camada (Layer Height): Espessura de cada camada. Menor altura = mais detalhe, mas também mais tempo de impressão.
-
Distância de Elevação Z (Z Lifting Distance): A distância que a plataforma percorre para cima para separar a camada recém-curada da folha FEP.
-
Velocidade de Elevação Z (Z Lifting Speed): Quão rápido a plataforma sobe. Se for demasiado rápida, pode causar falhas de sucção.
-
Velocidade de Retração Z (Z Retract Speed): Velocidade a que a plataforma desce novamente. Afeta o tempo total de impressão e a estabilidade.
-
Tempo de Descanso após Retração (Rest Time): Pequena pausa após a plataforma se reposicionar, permitindo que a resina assente antes de iniciar a próxima exposição.
Estes parâmetros não são aleatórios: baseiam-se em testes oficiais da ELEGOO e fazem a diferença entre uma impressão bem-sucedida e uma cheia de suportes partidos.
Tabelas de parâmetros para resinas ELEGOO
Nesta secção, são apresentadas as tabelas completas com todas as colunas solicitadas para cada resina e impressora. E se ainda estiver a escolher a sua máquina, aqui tem o nosso ranking das melhores impressoras 3D de resina (por orçamento e nível).
Parâmetros de configuração para a resina Elegoo 8K ABS-Like Resin 3.0
| Modelo | Altura da camada (mm) | Distância de elevação Z (mm) | Velocidade de elevação Z (mm/min) | Velocidade de retração Z (mm/min) | Tempo de descanso após retração (s) | Exposição inferior (s) | Exposição normal (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 30-35 | 3-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3 |
Parâmetros de configuração para a resina Elegoo 8K Standard Photopolymer Resin
| Modelo | Altura da camada (mm) | Distância de elevação Z (mm) | Velocidade de elevação Z (mm/min) | Velocidade de retração Z (mm/min) | Tempo de repouso após retração (s) | Exposição inferior (s) | Exposição normal (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 30-35 | 3-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.3-2.8 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 |
2.5-3 |
Parâmetros de configuração para a resina Elegoo 8K Water Washable Photopolymer Resin
| Modelo | Altura da camada (mm) | Distância de elevação Z (mm) | Velocidade de elevação Z (mm/min) | Velocidade de retração Z (mm/min) | Tempo de repouso após retração (s) | Exposição inferior (s) | Exposição normal (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 30-35 | 3-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.3-2.8 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
Parâmetros de configuração para a resina Elegoo ABS-Like Plant-based Photopolymer Resin
| Modelo | Altura da camada (mm) | Distância de elevação Z (mm) | Velocidade de elevação Z (mm/min) | Velocidade de retração Z (mm/min) | Tempo de repouso após retração (s) | Exposição inferior (s) | Exposição normal (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 60 | 8 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 30-35 | 3-3.5 |
| ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 30-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars Pro | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 45-50 | 7 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn/Saturn S | 0.05 | 7+0 | 70+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| nan | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
Parâmetros de configuração para a resina Elegoo ABS-Like Resin
| Modelo | Altura da camada (mm) | Distância de elevação Z (mm) | Velocidade de elevação Z (mm/min) | Velocidade de retração Z (mm/min) | Tempo de repouso após retração (s) | Exposição inferior (s) | Exposição normal (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 60 | 8 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars Pro | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 45-50 | 7 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.3-2.8 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn/Saturn S | 0.05 | 7+0 | 70+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| nan | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
Parâmetros de configuração para a resina Elegoo ABS-Like Resin 2.0
| Modelo | Altura da camada (mm) | Distância de elevação Z (mm) | Velocidade de elevação Z (mm/min) | Velocidade de retração Z (mm/min) | Tempo de repouso após retração (s) | Exposição inferior (s) | Exposição normal (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 60 | 8 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars Pro | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 45-50 | 7 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.3-2.8 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn/Saturn S | 0.05 | 7+0 | 70+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| nan | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
Parâmetros de configuração para a resina Elegoo ABS-Like Resin 3.0
| Modelo | Altura da camada (mm) | Distância de elevação Z (mm) | Velocidade de elevação Z (mm/min) | Velocidade de retração Z (mm/min) | Tempo de repouso após retração (s) | Exposição inferior (s) | Exposição normal (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 60 | 8 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars Pro | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 45-50 | 2025-07-08 00:00:00 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn/Saturn S | 0.05 | 7+0 | 70+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
Parâmetros de Configuração para a Resina ABS-Like Resin 3.0 Pro da Elegoo
| Modelo | Altura da Camada (mm) | Distância de Elevação Z (mm) | Velocidade de Elevação Z (mm/min) | Velocidade de Retração Z (mm/min) | Tempo de Repouso Após Retração (s) | Exposição Inferior (s) | Exposição Normal (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3 |
Parâmetros de Configuração para a Resina ABS-Like Resin 3.0+ da Elegoo
| Modelo | Altura da Camada (mm) | Distância de Elevação Z (mm) | Velocidade de Elevação Z (mm/min) | Velocidade de Retração Z (mm/min) | Tempo de Repouso Após Retração (s) | Exposição Inferior (s) | Exposição Normal (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3 |
Parâmetros de configuração para a resina UV Elegoo Dental Castable
| Modelo | Altura da camada (mm) | Distância de elevação Z (mm) | Velocidade de elevação Z (mm/min) | Velocidade de retração Z (mm/min) | Tempo de repouso após retração (s) | Exposição inferior (s) | Exposição normal (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 3.5-4.5 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 3.5-4.5 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 3.5-4.5 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 3.5-4.5 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 3.5-4.5 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 3.5-4.5 |
Parâmetros de configuração para a resina UV Elegoo Dental Model
| Modelo | Altura da camada (mm) | Distância de elevação Z (mm) | Velocidade de elevação Z (mm/min) | Velocidade de retração Z (mm/min) | Tempo de repouso após retração (s) | Exposição inferior (s) | Exposição normal (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3.5 |
Parâmetros de configuração para a resina Elegoo Dental Orthodontic UV Resin
| Modelo | Altura da camada (mm) | Distância de elevação Z (mm) | Velocidade de elevação Z (mm/min) | Velocidade de retração Z (mm/min) | Tempo de repouso após retração (s) | Exposição inferior (s) | Exposição normal (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3.5 |
Parâmetros de configuração para a resina Elegoo Rapid Standard Photopolymer Resin
| Modelo | Altura da camada (mm) | Distância de elevação Z (mm) | Velocidade de elevação Z (mm/min) | Velocidade de retração Z (mm/min) | Tempo de repouso após retração (s) | Exposição inferior (s) | Exposição normal (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.1 | 2+1 | 300+1000 | 1000+300 | 0 | 30-40 | 1.8 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.1 | 2+1 | 300+1000 | 1000+300 | 0 | 35 | 1.8 |
Parâmetros de configuração para a resina Elegoo Standard Plant-based Photopolymer Resin
| Modelo | Altura da camada (mm) | Distância de elevação Z (mm) | Velocidade de elevação Z (mm/min) | Velocidade de retração Z (mm/min) | Tempo de repouso após retração (s) | Exposição inferior (s) | Exposição normal (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 60 | 8 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 30-35 | 3-3.5 |
| ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 30-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
