🔧Parâmetros de resina Elegoo 2025🔧 Todos os parâmetros que precisa!

🔧2025 Parametros Resina Elegoo🔧 ¡Todos los parametros que necesitas!

Na Mr Resin , sabemos como pode ser frustrante ajustar uma impressão em resina sem uma orientação clara. Por isso, compilámos os parâmetros oficiais fornecidos pela ELEGOO e organizámo-los neste artigo. Aqui, encontrará tudo o que precisa para começar com o pé direito as suas impressões em resina ELEGOO, sem ter de dar palpites ou desperdiçar litros de resina em testes.

O nosso objetivo é fornecer um documento de referência claro, atualizado e útil para comparar resinas e modelos de impressoras. Seja para Marte, Saturno ou Júpiter, aqui está a sua folha de dicas definitiva.

Se procura os parâmetros para as resinas Anycubic, encontrá-los-á aqui:

Parâmetros da resina Anycubic


Conceitos-chave que deve saber

Antes de avançarmos para as tabelas, vamos rever alguns parâmetros importantes:

  • Exposição do Fundo: Momento em que a lâmpada UV ilumina as primeiras camadas, garantindo que a peça fica bem aderida à base.

  • Exposição Normal: Tempo de exposição das camadas subsequentes. Afeta diretamente os detalhes e a resistência da peça.

  • Altura da Camada: Espessura de cada camada. Menor altura = mais detalhes, mas também maior tempo de impressão.

  • Distância de elevação Z: A distância que a plataforma percorre para cima para separar a camada recém-curada do filme FEP.

  • Velocidade de elevação Z: a ​​​​velocidade com que a plataforma sobe. Se for demasiado rápida, pode causar falha de sucção.

  • Velocidade de Retração Z: A velocidade com que a plataforma regressa à sua posição original. Isto afeta o tempo geral de impressão e a estabilidade.

  • Tempo de repouso: Uma breve pausa após a plataforma ser reposicionada, permitindo que a resina assente antes de iniciar a exposição seguinte.

Estes parâmetros não são aleatórios: baseiam-se em testes oficiais da ELEGOO e fazem a diferença entre uma impressão bem-sucedida e uma cheia de suportes partidos.


Tabelas de parâmetros para resinas ELEGOO

Esta secção mostra as tabelas completas com todas as colunas solicitadas para cada resina e impressora.

Parâmetros de configuração para elegoo 8K ABS-Like Resin 3.0

Modelo Altura da camada (mm) Distância de elevação Z (mm) Velocidade de elevação Z (mm/min) Velocidade de retração Z (mm/min) Tempo de repouso após retração(ões) Menor(es) exposição(ões) Exposição(ões) normal(ais)
ELEGOO Júpiter SE 0,05 3+4 85+300 300+70 0,5 30-35 3-3,5
ELEGOO Marte 4 0,05 23 75+230 230+75 0,5 25-35 2,5-3
ELEGOO Marte 4 Ultra 0,05 23 75+230 230+75 0,5 25-35 2,5-3
ELEGOO Marte 5 0,05 23 75+230 230+75 0,5 27-32 2,5-3
ELEGOO Marte 5 Ultra 0,05 / / / / 27-32 2,5-3
ELEGOO Saturno 2 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-35 2,5-3
ELEGOO Saturno 3 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-35 2,5-3
ELEGOO Saturno 3 Ultra 0,05 3+4 90+320 320+90 1 25-35 2,5-3
ELEGOO Saturno 4 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-35 2,5-3
ELEGOO Saturno 4 Ultra 0,05 / / / / 25-35 2,5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K 0,05 / / / / 25-35 2,5-3

Parâmetros de configuração para a resina fotopolímero padrão Elegoo 8K

Modelo Altura da camada (mm) Distância de elevação Z (mm) Velocidade de elevação Z (mm/min) Velocidade de retração Z (mm/min) Tempo de repouso após retração(ões) Menor(es) exposição(ões) Exposição(ões) normal(ais)
ELEGOO Júpiter SE 0,05 3+4 85+300 300+70 0,5 30-35 3-3,5
ELEGOO Marte 4 0,05 23 75+230 230+75 0,5 25-35 2,5-3
ELEGOO Marte 4 Ultra 0,05 23 75+230 230+75 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Marte 5 0,05 23 75+230 230+75 0,5 27-32 2,5-3
ELEGOO Marte 5 Ultra 0,05 / / / / 27-32 2,5-3
ELEGOO Saturno 2 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 3 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 3 Ultra 0,05 3+4 90+320 320+90 1 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 4 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 4 Ultra 0,05 / / / / 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K 0,05 / / / / 25-35 2,3-2,8
ELEGOO Saturno 8K 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30

2,5-3

Parâmetros de configuração para a resina fotopolímero lavável em água Elegoo 8K

Modelo Altura da camada (mm) Distância de elevação Z (mm) Velocidade de elevação Z (mm/min) Velocidade de retração Z (mm/min) Tempo de repouso após retração(ões) Menor(es) exposição(ões) Exposição(ões) normal(ais)
ELEGOO Júpiter SE 0,05 3+4 85+300 300+70 0,5 30-35 3-3,5
ELEGOO Marte 4 0,05 23 75+230 230+75 0,5 25-35 2,5-3
ELEGOO Marte 4 Ultra 0,05 23 75+230 230+75 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Marte 5 0,05 23 75+230 230+75 0,5 27-32 2,5-3
ELEGOO Marte 5 Ultra 0,05 / / / / 27-32 2,5-3
ELEGOO Saturno 2 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 3 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 3 Ultra 0,05 3+4 90+320 320+90 1 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 4 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 4 Ultra 0,05 / / / / 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K 0,05 / / / / 25-35 2,3-2,8
ELEGOO Saturno 8K 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3

Parâmetros de configuração para resina fotopolímero vegetal semelhante a ABS Elegoo

Modelo Altura da camada (mm) Distância de elevação Z (mm) Velocidade de elevação Z (mm/min) Velocidade de retração Z (mm/min) Tempo de repouso após retração(ões) Menor(es) exposição(ões) Exposição(ões) normal(ais)
ELEGOO Júpiter 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Marte 0,05 5+0 100+0 150+0 0 60 8
ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 0,05 5+0 80+0 210+0 0,5 25-35 2,5-3
ELEGOO Mars 2 Pro/Mars2 0,05 5+0 80+0 210+0 0,5 30-35 3-3,5
ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro 0,05 5+0 80+0 210+0 0,5 30-35 2,5-3
ELEGOO Mars 4 DLP 0,05 23 75+230 230+75 1 25-30 2,5-3
ELEGOO Marte 4 MAX 0,05 3+4 75+230 230+75 1 25-30 2,5-3
ELEGOO Mars Pro 0,05 5+0 100+0 150+0 0 45-50 7
ELEGOO Saturno 8K 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno/Saturno S 0,05 7+0 70+0 210+0 0,5 25-30 2,5-3
Nan 0,05 23 75+230 230+75 1 25-30 2,5-3

Parâmetros de configuração para a resina Elegoo ABS-Like

Modelo Altura da camada (mm) Distância de elevação Z (mm) Velocidade de elevação Z (mm/min) Velocidade de retração Z (mm/min) Tempo de repouso após retração(ões) Menor(es) exposição(ões) Exposição(ões) normal(ais)
ELEGOO Júpiter 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Júpiter SE 0,05 3+4 85+300 300+70 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Marte 0,05 5+0 100+0 150+0 0 60 8
ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 0,05 5+0 80+0 210+0 0,5 25-35 2,5-3
ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro 0,05 5+0 80+0 210+0 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Marte 4 0,05 23 75+230 230+75 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Mars 4 DLP 0,05 23 75+230 230+75 1 25-30 2,5-3
ELEGOO Marte 4 MAX 0,05 3+4 75+230 230+75 1 25-30 2,5-3
ELEGOO Marte 4 Ultra 0,05 23 75+230 230+75 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Marte 5 0,05 23 75+230 230+75 0,5 27-32 2,5-3
ELEGOO Marte 5 Ultra 0,05 / / / / 27-32 2,5-3
ELEGOO Mars Pro 0,05 5+0 100+0 150+0 0 45-50 7
ELEGOO Saturno 2 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 3 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 30-35 2,8-3,2
ELEGOO Saturno 3 Ultra 0,05 3+4 90+320 320+90 1 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 4 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 4 Ultra 0,05 / / / / 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K 0,05 / / / / 25-35 2,3-2,8
ELEGOO Saturno 8K 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 30-35 2,8-3,2
ELEGOO Saturno/Saturno S 0,05 7+0 70+0 210+0 0,5 25-30 2,5-3
Nan 0,05 23 75+230 230+75 1 25-30 2,5-3

Parâmetros de configuração para o Elegoo ABS-Like Resin 2.0

Modelo Altura da camada (mm) Distância de elevação Z (mm) Velocidade de elevação Z (mm/min) Velocidade de retração Z (mm/min) Tempo de repouso após retração(ões) Menor(es) exposição(ões) Exposição(ões) normal(ais)
ELEGOO Júpiter 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Júpiter SE 0,05 3+4 85+300 300+70 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Marte 0,05 5+0 100+0 150+0 0 60 8
ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 0,05 5+0 80+0 210+0 0,5 25-35 2,5-3
ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro 0,05 5+0 80+0 210+0 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Marte 4 0,05 23 75+230 230+75 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Mars 4 DLP 0,05 23 75+230 230+75 1 25-30 2,5-3
ELEGOO Marte 4 MAX 0,05 3+4 75+230 230+75 1 25-30 2,5-3
ELEGOO Marte 4 Ultra 0,05 23 75+230 230+75 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Marte 5 0,05 23 75+230 230+75 0,5 27-32 2,5-3
ELEGOO Marte 5 Ultra 0,05 / / / / 27-32 2,5-3
ELEGOO Mars Pro 0,05 5+0 100+0 150+0 0 45-50 7
ELEGOO Saturno 2 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 3 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 3 Ultra 0,05 3+4 90+320 320+90 1 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 4 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 4 Ultra 0,05 / / / / 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K 0,05 / / / / 25-35 2,3-2,8
ELEGOO Saturno 8K 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno/Saturno S 0,05 7+0 70+0 210+0 0,5 25-30 2,5-3
Nan 0,05 23 75+230 230+75 1 25-30 2,5-3

Parâmetros de configuração para o Elegoo ABS-Like Resin 3.0

Modelo Altura da camada (mm) Distância de elevação Z (mm) Velocidade de elevação Z (mm/min) Velocidade de retração Z (mm/min) Tempo de repouso após retração(ões) Menor(es) exposição(ões) Exposição(ões) normal(ais)
ELEGOO Júpiter 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,8-3,2
ELEGOO Júpiter SE 0,05 3+4 85+300 300+70 0,5 25-30 2,8-3,2
ELEGOO Marte 0,05 5+0 100+0 150+0 0 60 8
ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 0,05 5+0 80+0 210+0 0,5 25-35 2,8-3,2
ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro 0,05 5+0 80+0 210+0 0,5 25-30 2,8-3,2
ELEGOO Marte 4 0,05 23 75+230 230+75 0,5 25-30 2,8-3,2
ELEGOO Mars 4 DLP 0,05 23 75+230 230+75 1 25-30 2,8-3,2
ELEGOO Marte 4 MAX 0,05 3+4 75+230 230+75 1 25-30 2,8-3,2
ELEGOO Marte 4 Ultra 0,05 23 75+230 230+75 0,5 30-35 2,8-3,2
ELEGOO Marte 5 0,05 23 75+230 230+75 0,5 27-32 2,5-3
ELEGOO Marte 5 Ultra 0,05 / / / / 27-32 2,5-3
ELEGOO Mars Pro 0,05 5+0 100+0 150+0 0 45-50 2025-07-08 00:00:00
ELEGOO Saturno 2 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 30-35 2,8-3,2
ELEGOO Saturno 3 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,8-3,2
ELEGOO Saturno 3 Ultra 0,05 3+4 90+320 320+90 1 30-35 2,8-3,2
ELEGOO Saturno 4 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 30-35 2,8-3,2
ELEGOO Saturno 4 Ultra 0,05 / / / / 30-35 2,8-3,2
ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K 0,05 / / / / 25-35 2,5-3
ELEGOO Saturno 8K 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 30-35 2,8-3,2
ELEGOO Saturno/Saturno S 0,05 7+0 70+0 210+0 0,5 25-30 2,8-3,2

Parâmetros de configuração para o Elegoo ABS-Like Resin 3.0 Pro

Modelo Altura da camada (mm) Distância de elevação Z (mm) Velocidade de elevação Z (mm/min) Velocidade de retração Z (mm/min) Tempo de repouso após retração(ões) Menor(es) exposição(ões) Exposição(ões) normal(ais)
ELEGOO Júpiter SE 0,05 3+4 85+300 300+70 0,5 30-35 2,8-3,2
ELEGOO Marte 4 0,05 23 75+230 230+75 0,5 30-35 2,8-3,2
ELEGOO Marte 4 Ultra 0,05 23 75+230 230+75 0,5 30-35 2,8-3,2
ELEGOO Marte 5 0,05 23 75+230 230+75 0,5 27-32 2,5-3
ELEGOO Marte 5 Ultra 0,05 / / / / 27-32 2,5-3
ELEGOO Saturno 2 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 30-35 2,8-3,2
ELEGOO Saturno 3 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 30-35 2,8-3,2
ELEGOO Saturno 3 Ultra 0,05 3+4 90+320 320+90 1 30-35 2,8-3,2
ELEGOO Saturno 4 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 30-35 2,8-3,2
ELEGOO Saturno 4 Ultra 0,05 / / / / 30-35 2,8-3,2
ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K 0,05 / / / / 25-35 2,5-3

Parâmetros de configuração para o Elegoo ABS-Like Resin 3.0+

Modelo Altura da camada (mm) Distância de elevação Z (mm) Velocidade de elevação Z (mm/min) Velocidade de retração Z (mm/min) Tempo de repouso após retração(ões) Menor(es) exposição(ões) Exposição(ões) normal(ais)
ELEGOO Júpiter SE 0,05 3+4 85+300 300+70 0,5 30-35 2,8-3,2
ELEGOO Marte 4 0,05 23 75+230 230+75 0,5 30-35 2,8-3,2
ELEGOO Marte 4 Ultra 0,05 23 75+230 230+75 0,5 30-35 2,8-3,2
ELEGOO Marte 5 0,05 23 75+230 230+75 0,5 27-32 2,5-3
ELEGOO Marte 5 Ultra 0,05 / / / / 27-32 2,5-3
ELEGOO Saturno 2 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 30-35 2,8-3,2
ELEGOO Saturno 3 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 30-35 2,8-3,2
ELEGOO Saturno 3 Ultra 0,05 3+4 90+320 320+90 1 30-35 2,8-3,2
ELEGOO Saturno 4 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 30-35 2,8-3,2
ELEGOO Saturno 4 Ultra 0,05 / / / / 30-35 2,8-3,2
ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K 0,05 / / / / 25-35 2,5-3

Parâmetros de configuração para a resina UV fundível dentária Elegoo

Modelo Altura da camada (mm) Distância de elevação Z (mm) Velocidade de elevação Z (mm/min) Velocidade de retração Z (mm/min) Tempo de repouso após retração(ões) Menor(es) exposição(ões) Exposição(ões) normal(ais)
ELEGOO Júpiter SE 0,05 3+4 85+300 300+70 0,5 25-30 2,8-3,2
ELEGOO Marte 4 0,05 23 75+230 230+75 0,5 25-35 3,5-4,5
ELEGOO Mars 4 DLP 0,05 23 75+230 230+75 1 25-35 3,5-4,5
ELEGOO Marte 4 MAX 0,05 3+4 75+230 230+75 1 25-35 3,5-4,5
ELEGOO Marte 4 Ultra 0,05 23 75+230 230+75 0,5 25-35 3,5-4,5
ELEGOO Marte 5 0,05 23 75+230 230+75 0,5 27-32 2,5-3
ELEGOO Marte 5 Ultra 0,05 / / / / 27-32 2,5-3
ELEGOO Saturno 2 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 3 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-35 3,5-4,5
ELEGOO Saturno 3 Ultra 0,05 3+4 90+320 320+90 1 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 4 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 4 Ultra 0,05 / / / / 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K 0,05 / / / / 25-35 3,5-4,5

Parâmetros de configuração para o modelo dentário Elegoo em resina UV

Modelo Altura da camada (mm) Distância de elevação Z (mm) Velocidade de elevação Z (mm/min) Velocidade de retração Z (mm/min) Tempo de repouso após retração(ões) Menor(es) exposição(ões) Exposição(ões) normal(ais)
ELEGOO Júpiter SE 0,05 3+4 85+300 300+70 0,5 25-30 2,8-3,2
ELEGOO Marte 4 0,05 23 75+230 230+75 0,5 25-35 2,5-3,5
ELEGOO Mars 4 DLP 0,05 23 75+230 230+75 1 25-35 2,5-3,5
ELEGOO Marte 4 MAX 0,05 3+4 75+230 230+75 1 25-35 2,5-3,5
ELEGOO Marte 4 Ultra 0,05 23 75+230 230+75 0,5 25-35 2,5-3,5
ELEGOO Marte 5 0,05 23 75+230 230+75 0,5 27-32 2,5-3
ELEGOO Marte 5 Ultra 0,05 / / / / 27-32 2,5-3
ELEGOO Saturno 2 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 3 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-35 2,5-3,5
ELEGOO Saturno 3 Ultra 0,05 3+4 90+320 320+90 1 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 4 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 4 Ultra 0,05 / / / / 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K 0,05 / / / / 25-35 2,5-3,5

Parâmetros de configuração para a resina UV ortodôntica Elegoo Dental

Modelo Altura da camada (mm) Distância de elevação Z (mm) Velocidade de elevação Z (mm/min) Velocidade de retração Z (mm/min) Tempo de repouso após retração(ões) Menor(es) exposição(ões) Exposição(ões) normal(ais)
ELEGOO Júpiter SE 0,05 3+4 85+300 300+70 0,5 25-30 2,8-3,2
ELEGOO Marte 4 0,05 23 75+230 230+75 0,5 25-35 2,5-3,5
ELEGOO Mars 4 DLP 0,05 23 75+230 230+75 1 25-35 2,5-3,5
ELEGOO Marte 4 MAX 0,05 3+4 75+230 230+75 1 25-35 2,5-3,5
ELEGOO Marte 4 Ultra 0,05 23 75+230 230+75 0,5 25-35 2,5-3,5
ELEGOO Marte 5 0,05 23 75+230 230+75 0,5 27-32 2,5-3
ELEGOO Marte 5 Ultra 0,05 / / / / 27-32 2,5-3
ELEGOO Saturno 2 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 3 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-35 2,5-3,5
ELEGOO Saturno 3 Ultra 0,05 3+4 90+320 320+90 1 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 4 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 4 Ultra 0,05 / / / / 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K 0,05 / / / / 25-35 2,5-3,5

Parâmetros de configuração para a resina fotopolímero padrão Elegoo Rapid

Modelo Altura da camada (mm) Distância de elevação Z (mm) Velocidade de elevação Z (mm/min) Velocidade de retração Z (mm/min) Tempo de repouso após retração(ões) Menor(es) exposição(ões) Exposição(ões) normal(ais)
ELEGOO Marte 4 Ultra 0,1 2+1 300+1000 1000+300 0 30-40 1.8
ELEGOO Saturno 3 Ultra 0,1 2+1 300+1000 1000+300 0 35 1.8

Parâmetros de configuração para a resina fotopolímero vegetal padrão Elegoo

Modelo Altura da camada (mm) Distância de elevação Z (mm) Velocidade de elevação Z (mm/min) Velocidade de retração Z (mm/min) Tempo de repouso após retração(ões) Menor(es) exposição(ões) Exposição(ões) normal(ais)
ELEGOO Júpiter 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Júpiter SE 0,05 3+4 85+300 300+70 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Marte 0,05 5+0 100+0 150+0 0 60 8
ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 0,05 5+0 80+0 210+0 0,5 25-35 2,5-3
ELEGOO Mars 2 Pro/Mars2 0,05 5+0 80+0 210+0 0,5 30-35 3-3,5
ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro 0,05 5+0 80+0 210+0 0,5 30-35 2,5-3
ELEGOO Marte 4 0,05 23 75+230 230+75 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Mars 4 DLP 0,05 23 75+230 230+75 1 25-30 2,5-3
ELEGOO Marte 4 MAX 0,05 3+4 75+230 230+75 1 25-30 2,5-3
ELEGOO Marte 4 Ultra 0,05 23 75+230 230+75 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Marte 5 0,05 23 75+230 230+75 0,5 27-32 2,5-3
ELEGOO Marte 5 Ultra 0,05 / / / / 27-32 2,5-3
ELEGOO Mars Pro 0,05 5+0 100+0 150+0 0 45-50 7
ELEGOO Saturno 2 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 3 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 3 Ultra 0,05 3+4 90+320 320+90 1 30-35 2,5-3
ELEGOO Saturno 4 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 30-35 2,5-3
ELEGOO Saturno 4 Ultra 0,05 / / / / 30-35 2,5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K 0,05 / / / / 25-35 2,3-2,8
ELEGOO Saturno 8K 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno/Saturno S 0,05 7+0 70+0 210+0 0,5 25-30 2,5-3

Parâmetros de configuração para Elegoo Standard Resin

Modelo Altura da camada (mm) Distância de elevação Z (mm) Velocidade de elevação Z (mm/min) Velocidade de retração Z (mm/min) Tempo de repouso após retração(ões) Menor(es) exposição(ões) Exposição(ões) normal(ais)
ELEGOO Júpiter 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Júpiter SE 0,05 3+4 85+300 300+70 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Marte 0,05 5+0 100+0 150+0 0 60 8
ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 0,05 5+0 80+0 210+0 0,5 25-35 2,5-3
ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro 0,05 5+0 80+0 210+0 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Marte 4 0,05 23 75+230 230+75 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Mars 4 DLP 0,05 23 75+230 230+75 1 25-30 2,5-3
ELEGOO Marte 4 MAX 0,05 3+4 75+230 230+75 1 25-30 2,5-3
ELEGOO Marte 4 Ultra 0,05 23 75+230 230+75 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Marte 5 0,05 23 75+230 230+75 0,5 27-32 2,5-3
ELEGOO Marte 5 Ultra 0,05 / / / / 27-32 2,5-3
ELEGOO Mars Pro 0,05 5+0 100+0 150+0 0 45-50 7
ELEGOO Saturno 2 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 3 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 30 2,5
ELEGOO Saturno 3 Ultra 0,05 3+4 90+320 320+90 1 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 4 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 4 Ultra 0,05 / / / / 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K 0,05 / / / / 25-35 2,3-2,8
ELEGOO Saturno 8K 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno/Saturno S 0,05 7+0 70+0 210+0 0,5 25-30 2,5-3
Nan 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3

Parâmetros de configuração para o Elegoo Standard Resin 2.0

Modelo Altura da camada (mm) Distância de elevação Z (mm) Velocidade de elevação Z (mm/min) Velocidade de retração Z (mm/min) Tempo de repouso após retração(ões) Menor(es) exposição(ões) Exposição(ões) normal(ais)
ELEGOO Júpiter 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Júpiter SE 0,05 3+4 85+300 300+70 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Marte 0,05 5+0 100+0 150+0 0 60 8
ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 0,05 5+0 80+0 210+0 0,5 25-35 2,5-3
ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro 0,05 5+0 80+0 210+0 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Marte 4 0,05 23 75+230 230+75 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Mars 4 DLP 0,05 23 75+230 230+75 1 25-30 2,5-3
ELEGOO Marte 4 MAX 0,05 3+4 75+230 230+75 1 25-30 2,5-3
ELEGOO Marte 4 Ultra 0,05 23 75+230 230+75 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Marte 5 0,05 23 75+230 230+75 0,5 27-32 2,5-3
ELEGOO Marte 5 Ultra 0,05 / / / / 27-32 2,5-3
ELEGOO Mars Pro 0,05 5+0 100+0 150+0 0 45-50 7
ELEGOO Saturno 2 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 3 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 30 2,5-3
ELEGOO Saturno 3 Ultra 0,05 3+4 90+320 320+90 1 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 4 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno 4 Ultra 0,05 / / / / 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K 0,05 / / / / 25-35 2,3-2,8
ELEGOO Saturno 8K 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Saturno/Saturno S 0,05 7+0 70+0 210+0 0,5 25-30 2,5-3

Parâmetros de configuração para a resina termocrómica Elegoo

Modelo Altura da camada (mm) Distância de elevação Z (mm) Velocidade de elevação Z (mm/min) Velocidade de retração Z (mm/min) Tempo de repouso após retração(ões) Menor(es) exposição(ões) Exposição(ões) normal(ais)
ELEGOO Júpiter 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 30-35 2,5-3
ELEGOO Júpiter SE 0,05 3+4 85+300 300+70 0,5 25-30 2,8-3,2
ELEGOO Marte 0,05 5+0 100+0 150+0 0 60 8
ELEGOO Mars 2 Pro/Mars2 0,05 5+0 80+0 210+0 0,5 25-35 2,5-3
ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro 0,05 5+0 80+0 210+0 0,5 30-35 2,5-3
ELEGOO Marte 4 0,05 23 75+230 230+75 0,5 25-35 2,5-3
ELEGOO Mars 4 DLP 0,05 23 75+230 230+75 1 30-35 3-3,5
ELEGOO Marte 4 MAX 0,05 3+4 75+230 230+75 1 30-35 2,5-3
ELEGOO Marte 4 Ultra 0,05 23 75+230 230+75 0,5 25-30 2,5-3
ELEGOO Marte 5 0,05 23 75+230 230+75 0,5 27-32 2,5-3
ELEGOO Marte 5 Ultra 0,05 / / / / 27-32 2,5-3
ELEGOO Mars Pro 0,05 5+0 100+0 150+0 0 45-50 7
ELEGOO Saturno 2 0,05 3+4 65+180 180+65 0,5 25-30 2,5-3
