🔧2026 All Elegoo Resin Settings
At Mr Resin we know how frustrating it can be to dial in a resin print without a clear guide. That's why we've compiled for you the official settings provided by ELEGOO and organized them in this article. Here you'll find everything you need to get off to a great start with your prints using ELEGOO resins, without shooting in the dark or wasting liters of resin on test prints.
Our goal is to give you a clear, up-to-date and useful reference point for comparing resins and printer models. Whether you use a Mars, a Saturn or a Jupiter, here's your ultimate cheat sheet.
If you're looking for the settings for Anycubic resins, you'll find them here:
Key concepts you need to know
Before diving into the tables, let's review some important settings:
-
Bottom Exposure: The time the UV lamp illuminates the first layers, ensuring the piece adheres properly to the build plate.
-
Normal Exposure: The exposure time for subsequent layers. It directly affects the detail and strength of the piece.
-
Layer Height: The thickness of each layer. Lower layer height = more detail, but also longer print times.
-
Z Lifting Distance: The distance the build platform travels upward to separate the freshly cured layer from the FEP film.
-
Z Lifting Speed: How fast the platform rises. If it's too fast, it can cause suction failures.
-
Z Retract Speed: The speed at which the platform moves back down. It affects total print time and stability.
-
Rest Time After Retraction: A brief pause after the platform repositions, allowing the resin to settle before starting the next exposure.
These settings are not arbitrary: they are based on official ELEGOO testing and make the difference between a successful print and one full of broken supports.
Parameter tables for ELEGOO resins
This section shows the complete tables with all the requested columns for each resin and printer. And if you're still choosing a machine, here is our ranking of the best resin 3D printers (by budget and level).
Settings parameters for the Elegoo 8K ABS-Like Resin 3.0
| Model | Layer Height (mm) | Z Lift Distance (mm) | Z Lift Speed (mm/min) | Z Retract Speed (mm/min) | Rest Time After Retract (s) | Bottom Exposure (s) | Normal Exposure (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 30-35 | 3-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3 |
Settings parameters for Elegoo 8K Standard Photopolymer Resin
| Model | Layer height (mm) | Z lift distance (mm) | Z lift speed (mm/min) | Z retract speed (mm/min) | Rest time after retract (s) | Bottom exposure (s) | Normal exposure (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 30-35 | 3-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.3-2.8 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 |
2.5-3 |
Settings parameters for Elegoo 8K Water Washable Photopolymer Resin
| Model | Layer height (mm) | Z lift distance (mm) | Z lift speed (mm/min) | Z retract speed (mm/min) | Rest time after retract (s) | Bottom exposure (s) | Normal exposure (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 30-35 | 3-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.3-2.8 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
Settings parameters for Elegoo ABS-Like Plant-based Photopolymer Resin
| Model | Layer height (mm) | Z lift distance (mm) | Z lift speed (mm/min) | Z retract speed (mm/min) | Rest time after retract (s) | Bottom exposure (s) | Normal exposure (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 60 | 8 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | bunny0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 30-35 | 3-3.5 |
| ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 30-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars Pro | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 45-50 | 7 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn/Saturn S | 0.05 | 7+0 | 70+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| nan | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
Settings parameters for Elegoo ABS-Like Resin
| Model | Layer height (mm) | Z lift distance (mm) | Z lift speed (mm/min) | Z retract speed (mm/min) | Rest time after retract (s) | Bottom exposure (s) | Normal exposure (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 60 | 8 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars Pro | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 45-50 | 7 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.3-2.8 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn/Saturn S | 0.05 | 7+0 | 70+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| nan | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
Settings parameters for Elegoo ABS-Like Resin 2.0
| Model | Layer height (mm) | Z lift distance (mm) | Z lift speed (mm/min) | Z retract speed (mm/min) | Rest time after retract (s) | Bottom exposure (s) | Normal exposure (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 60 | 8 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars Pro | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 45-50 | 7 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.3-2.8 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn/Saturn S | 0.05 | 7+0 | 70+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| nan | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
Settings parameters for Elegoo ABS-Like Resin 3.0
| Model | Layer height (mm) | Z lift distance (mm) | Z lift speed (mm/min) | Z retract speed (mm/min) | Rest time after retract (s) | Bottom exposure (s) | Normal exposure (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 60 | 8 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars Pro | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 45-50 | 2025-07-08 00:00:00 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn/Saturn S | 0.05 | 7+0 | 70+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
Settings parameters for Elegoo ABS-Like Resin 3.0 Pro
| Model | Layer height (mm) | Z lift distance (mm) | Z lift speed (mm/min) | Z retract speed (mm/min) | Rest time after retract (s) | Bottom exposure (s) | Normal exposure (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3 |
Settings parameters for Elegoo ABS-Like Resin 3.0+
| Model | Layer height (mm) | Z lift distance (mm) | Z lift speed (mm/min) | Z retract speed (mm/min) | Rest time after retract (s) | Bottom exposure (s) | Normal exposure (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3 |
Settings parameters for Elegoo Dental Castable UV Resin
| Model | Layer height (mm) | Z lift distance (mm) | Z lift speed (mm/min) | Z retract speed (mm/min) | Rest time after retract (s) | Bottom exposure (s) | Normal exposure (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 3.5-4.5 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 3.5-4.5 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 3.5-4.5 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 3.5-4.5 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 3.5-4.5 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 3.5-4.5 |
Settings parameters for Elegoo Dental Model UV Resin
| Model | Layer height (mm) | Z lift distance (mm) | Z lift speed (mm/min) | Z retract speed (mm/min) | Rest time after retract (s) | Bottom exposure (s) | Normal exposure (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3.5 |
Settings parameters for the Elegoo Dental Orthodontic UV Resin
| Model | Layer height (mm) | Z lift distance (mm) | Z lift speed (mm/min) | Z retract speed (mm/min) | Rest time after retract (s) | Bottom exposure (s) | Normal exposure (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3.5 |
Settings parameters for Elegoo Rapid Standard Photopolymer Resin
| Model | Layer height (mm) | Z lift distance (mm) | Z lift speed (mm/min) | Z retract speed (mm/min) | Rest time after retract (s) | Bottom exposure (s) | Normal exposure (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.1 | 2+1 | 300+1000 | 1000+300 | 0 | 30-40 | 1.8 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.1 | 2+1 | 300+1000 | 1000+300 | 0 | 35 | 1.8 |
Settings parameters for Elegoo Standard Plant-based Photopolymer Resin
| Model | Layer height (mm) | Z lift distance (mm) | Z lift speed (mm/min) | Z retract speed (mm/min) | Rest time after retract (s) | Bottom exposure (s) | Normal exposure (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 60 | 8 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 30-35 | 3-3.5 |
| ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 30-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars Pro | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 45-50 | 7 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 30-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 30-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.3-2.8 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
