All Elegoo Resin Settings (2026)
At Mr Resin we know how frustrating it is to dial in a resin print without a clear guide. That's why we've gathered the official settings published by ELEGOO and organised them in this article. Here you'll find everything you need to get off to a good start with ELEGOO resins, without guesswork and without burning through litres of resin on test prints.
The idea is to give you a clear, up-to-date reference you can use to compare resins and printer models. Whether you run a Mars, a Saturn or a Jupiter, this is the cheat sheet you'll keep coming back to.
Looking for Anycubic resin settings? You'll find them here:
Key settings you need to know
Before you jump into the tables, here's a quick rundown of the settings that matter:
-
Bottom exposure: How long the UV light cures the first layers, so the print sticks firmly to the build plate.
-
Normal exposure: Exposure time for every layer after that. It has a direct effect on detail and on how strong the part is.
-
Layer height: The thickness of each layer. Lower layer height = more detail, but also longer print times.
-
Z lift distance: How far the build plate travels up to peel the freshly cured layer off the FEP film.
-
Z lift speed: How fast the build plate moves up. Too fast and the suction forces can make the print fail.
-
Z retract speed: How fast the build plate comes back down. It affects total print time and stability.
-
Rest time after retract: A short pause once the build plate is back in position, so the resin can settle before the next exposure starts.
These numbers aren't random: they come from ELEGOO's own testing, and they're the difference between a clean print and one full of snapped supports.
ELEGOO resin settings tables
Below are the full tables with every setting for each resin and printer. And if you're still choosing a machine, here's our ranking of the best resin 3D printers (by budget and skill level).
Settings for Elegoo 8K ABS-Like Resin 3.0
| Printer | Layer height (mm) | Z lift distance (mm) | Z lift speed (mm/min) | Z retract speed (mm/min) | Rest time after retract (s) | Bottom exposure (s) | Normal exposure (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 30-35 | 3-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3 |
Settings for Elegoo 8K Standard Photopolymer Resin
| Printer | Layer height (mm) | Z lift distance (mm) | Z lift speed (mm/min) | Z retract speed (mm/min) | Rest time after retract (s) | Bottom exposure (s) | Normal exposure (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 30-35 | 3-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.3-2.8 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 |
2.5-3 |
Settings for Elegoo 8K Water Washable Photopolymer Resin
| Printer | Layer height (mm) | Z lift distance (mm) | Z lift speed (mm/min) | Z retract speed (mm/min) | Rest time after retract (s) | Bottom exposure (s) | Normal exposure (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 30-35 | 3-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.3-2.8 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
Settings for Elegoo ABS-Like Plant-based Photopolymer Resin
| Printer | Layer height (mm) | Z lift distance (mm) | Z lift speed (mm/min) | Z retract speed (mm/min) | Rest time after retract (s) | Bottom exposure (s) | Normal exposure (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 60 | 8 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 30-35 | 3-3.5 |
| ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 30-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars Pro | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 45-50 | 7 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn/Saturn S | 0.05 | 7+0 | 70+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
Settings for Elegoo ABS-Like Resin
| Printer | Layer height (mm) | Z lift distance (mm) | Z lift speed (mm/min) | Z retract speed (mm/min) | Rest time after retract (s) | Bottom exposure (s) | Normal exposure (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 60 | 8 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars Pro | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 45-50 | 7 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.3-2.8 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn/Saturn S | 0.05 | 7+0 | 70+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
Settings for Elegoo ABS-Like Resin 2.0
| Printer | Layer height (mm) | Z lift distance (mm) | Z lift speed (mm/min) | Z retract speed (mm/min) | Rest time after retract (s) | Bottom exposure (s) | Normal exposure (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 60 | 8 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars Pro | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 45-50 | 7 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.3-2.8 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn/Saturn S | 0.05 | 7+0 | 70+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
Settings for Elegoo ABS-Like Resin 3.0
| Printer | Layer height (mm) | Z lift distance (mm) | Z lift speed (mm/min) | Z retract speed (mm/min) | Rest time after retract (s) | Bottom exposure (s) | Normal exposure (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 60 | 8 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars Pro | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 45-50 | 7-8 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn/Saturn S | 0.05 | 7+0 | 70+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
Settings for Elegoo ABS-Like Resin 3.0 Pro
| Printer | Layer height (mm) | Z lift distance (mm) | Z lift speed (mm/min) | Z retract speed (mm/min) | Rest time after retract (s) | Bottom exposure (s) | Normal exposure (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3 |
Settings for Elegoo ABS-Like Resin 3.0+
| Printer | Layer height (mm) | Z lift distance (mm) | Z lift speed (mm/min) | Z retract speed (mm/min) | Rest time after retract (s) | Bottom exposure (s) | Normal exposure (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 30-35 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3 |
Settings for Elegoo Dental Castable UV Resin
| Printer | Layer height (mm) | Z lift distance (mm) | Z lift speed (mm/min) | Z retract speed (mm/min) | Rest time after retract (s) | Bottom exposure (s) | Normal exposure (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 3.5-4.5 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 3.5-4.5 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 3.5-4.5 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 3.5-4.5 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 3.5-4.5 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 3.5-4.5 |
Settings for Elegoo Dental Model UV Resin
| Printer | Layer height (mm) | Z lift distance (mm) | Z lift speed (mm/min) | Z retract speed (mm/min) | Rest time after retract (s) | Bottom exposure (s) | Normal exposure (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3.5 |
Settings for Elegoo Dental Orthodontic UV Resin
| Printer | Layer height (mm) | Z lift distance (mm) | Z lift speed (mm/min) | Z retract speed (mm/min) | Rest time after retract (s) | Bottom exposure (s) | Normal exposure (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.8-3.2 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3.5 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.5-3.5 |
Settings for Elegoo Rapid Standard Photopolymer Resin
| Printer | Layer height (mm) | Z lift distance (mm) | Z lift speed (mm/min) | Z retract speed (mm/min) | Rest time after retract (s) | Bottom exposure (s) | Normal exposure (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.1 | 2+1 | 300+1000 | 1000+300 | 0 | 30-40 | 1.8 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.1 | 2+1 | 300+1000 | 1000+300 | 0 | 35 | 1.8 |
Settings for Elegoo Standard Plant-based Photopolymer Resin
| Printer | Layer height (mm) | Z lift distance (mm) | Z lift speed (mm/min) | Z retract speed (mm/min) | Rest time after retract (s) | Bottom exposure (s) | Normal exposure (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO Jupiter | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Jupiter SE | 0.05 | 3+4 | 85+300 | 300+70 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 60 | 8 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars 2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 25-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 2 Pro/Mars2 | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 30-35 | 3-3.5 |
| ELEGOO Mars 3/Mars 3 Pro | 0.05 | 5+0 | 80+0 | 210+0 | 0.5 | 30-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 DLP | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 MAX | 0.05 | 3+4 | 75+230 | 230+75 | 1 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 4 Ultra | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 | 0.05 | 2+3 | 75+230 | 230+75 | 0.5 | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars 5 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 27-32 | 2.5-3 |
| ELEGOO Mars Pro | 0.05 | 5+0 | 100+0 | 150+0 | 0 | 45-50 | 7 |
| ELEGOO Saturn 2 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 3 Ultra | 0.05 | 3+4 | 90+320 | 320+90 | 1 | 30-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 30-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra | 0.05 | / | / | / | / | 30-35 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K | 0.05 | / | / | / | / | 25-35 | 2.3-2.8 |
| ELEGOO Saturn 8K | 0.05 | 3+4 | 65+180 | 180+65 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
| ELEGOO Saturn/Saturn S | 0.05 | 7+0 | 70+0 | 210+0 | 0.5 | 25-30 | 2.5-3 |
Settings for Elegoo Standard Resin
| Printer | Layer height (mm) | Z lift distance (mm) | Z lift speed (mm/min) | Z retract speed (mm/min) | Rest time after retract (s) | Bottom exposure (s) | Normal exposure (s) |
